过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
45.25%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.01 |
周 | -1.69 |
1个月 | -4.15 |
3个月 | +9.67 |
6个月 | -2.95 |
全部时间 | +45.25 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 34.00% | |
总交易天数 | 505 | |
盈利天数 | 278 | |
未盈利天数 | 227 | |
平均日盈利 | +1.63% | |
平均日亏损 | -1.68% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。