过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
113.38%
风险水平
3
回报率 %
日 | +0.25 |
周 | +2.64 |
1个月 | +11.62 |
3个月 | +7.77 |
6个月 | -0.48 |
全部时间 | +113.38 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 56.05% | |
总交易天数 | 345 | |
盈利天数 | 213 | |
未盈利天数 | 132 | |
平均日盈利 | +1.91% | |
平均日亏损 | -2.29% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。