过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
423.20%
风险水平
5
回报率 %
日 | -8.23 |
周 | -11.64 |
1个月 | +15.26 |
3个月 | +40.83 |
6个月 | +182.66 |
全部时间 | +423.20 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 80.59% | |
总交易天数 | 247 | |
盈利天数 | 176 | |
未盈利天数 | 71 | |
平均日盈利 | +6.36% | |
平均日亏损 | -10.53% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。