过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-22.35%
风险水平
4
回报率 %
日 | -0.03 |
周 | +0.41 |
1个月 | +0.80 |
3个月 | -20.70 |
6个月 | -50.87 |
全部时间 | -22.35 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 55.30% | |
总交易天数 | 139 | |
盈利天数 | 80 | |
未盈利天数 | 59 | |
平均日盈利 | +2.22% | |
平均日亏损 | -2.86% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。