过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
30
管理的资金 ($)
20K
全部回报
704.97%
风险水平
3
回报率 %
日 | +0.50 |
周 | +2.30 |
1个月 | +62.68 |
3个月 | +25.06 |
6个月 | +72.56 |
全部时间 | +704.97 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 53.16% | |
总交易天数 | 366 | |
盈利天数 | 211 | |
未盈利天数 | 155 | |
平均日盈利 | +3.19% | |
平均日亏损 | -2.42% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 是的。 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。