过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-22.25%
风险水平
4
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +0.54 |
1个月 | +1.51 |
3个月 | -20.60 |
6个月 | -50.54 |
全部时间 | -22.25 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 55.30% | |
总交易天数 | 138 | |
盈利天数 | 80 | |
未盈利天数 | 58 | |
平均日盈利 | +2.22% | |
平均日亏损 | -2.95% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。